Дата опубликования |
Информация документа |
Период актуальности |
---|---|---|
17.05.2023 | с 01.06.2023 по настоящее время | |
03.02.2023 | с 17.02.2023 по 31.05.2023 | |
22.11.2022 | с 06.12.2022 по 16.02.2023 | |
19.09.2022 | с 03.10.2022 по 05.12.2022 | |
19.09.2022 | с 03.10.2022 по настоящее время | |
19.09.2022 | с 03.10.2022 по настоящее время | |
07.09.2022 | с 07.09.2022 по 02.10.2022 | |
15.11.2021 | с 15.11.2021 по 02.10.2022 | |
15.11.2021 | с 15.11.2021 по 02.10.2022 | |
15.11.2021 | с 15.11.2021 по 06.09.2022 |
Тарифы вышестоящих депозитариев:
* Тарифы на деп.услуги с 01.02.2022 Приложение 1 к деп.договору от 24.01.2022 №МД-2850 22(pdf; 1 MB)
* Armbrok General Tariffs с 15.11.2022(pdf; 360 KB)
Дата опубликования |
Информация документа |
Период актуальности |
---|---|---|
28.06.2024 | с 12.07.2023 по настоящее время | |
03.05.2024 | Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг | с 03.05.2024 по настоящее время |
16.04.2024 | Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (перевод ИИС) | с 16.04.2024 по настоящее время |
22.11.2023 | с 07.12.2023 по 11.07.2024 | |
08.11.2023 | с 22.11.2023 по 06.12.2023 | |
03.11.2023 | с 20.11.2023 по 21.11.2023 | |
08.08.2023 | с 23.08.2023 по 19.11.2023 | |
19.06.2023 | с 03.07.2023 по 22.08.2023 | |
17.04.2023 | Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг | с 02.05.2023 по 15.04.2024 |
22.11.2022 | с 07.12.2022 по 02.07.2023 | |
19.09.2022 | с 03.10.2022 по 06.12.2022 | |
01.02.2022 | с 15.02.2022 по 02.10.2022 | |
21.12.2021 | с 21.12.2021 по 14.02.2022 | |
21.12.2021 | Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг | с 21.12.2021 по 01.05.2023 |
* Тарифы вышестоящих брокеров с 19.01.2024
* Тарифы вышестоящих брокеров с 01.12.2022
* Тарифы вышестоящих брокеров с 08.04.2022
* Тарифы вышестоящих брокеров с 01.04.2022
* Тарифы вышестоящих брокеров до 01.04.2022
Дата опубликования |
Информация документа |
Период актуальности |
---|---|---|
01.07.2024 |
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги |
с 01.07.2024 по настоящее время |
19.09.2022 |
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги |
с 03.10.2022 по 30.06.2024 |
01.02.2022 |
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги |
с 01.02.2022 по 02.10.2022 |
22.11.2021 |
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги |
с 22.11.2021 по 31.01.2022 |