Дата опубликования |
Информация документа |
Период актуальности |
|---|---|---|
| 21.05.2026 14:29 | с 01.06.2026 по настоящее время | |
| 13.09.2024 10:00 | с 27.09.2024 по 31.05.2026 | |
| 30.06.2023 9:30 | с 14.07.2023 по 26.09.2024 | |
| 17.05.2023 9:30 | с 01.06.2023 по 13.07.2023 | |
| 03.02.2023 10:41 | с 17.02.2023 по 31.05.2023 | |
| 22.11.2022 11:20 | с 06.12.2022 по 16.02.2023 | |
| 19.09.2022 10:00 | с 03.10.2022 по 05.12.2022 | |
| 19.09.2022 10:00 | с 03.10.2022 по настоящее время | |
| 19.09.2022 10:00 | с 03.10.2022 по настоящее время | |
| 07.09.2022 10:00 | с 07.09.2022 по 02.10.2022 | |
| 15.11.2021 12:10 | с 15.11.2021 по 02.10.2022 | |
| 15.11.2021 12:10 | с 15.11.2021 по 02.10.2022 | |
| 15.11.2021 12:10 | с 15.11.2021 по 06.09.2022 |
Тарифы вышестоящих депозитариев:
* Тарифы на деп.услуги с 01.02.2022 Приложение 1 к деп.договору от 24.01.2022 №МД-2850 22(pdf; 1 MB)
* Armbrok General Tariffs с 15.11.2022(pdf; 360 KB)
Дата опубликования |
Информация документа |
Период актуальности |
|---|---|---|
| 27.01.2026 10:00 | с 11.02.2026 по настоящее время | |
| 10.11.2025 10:00 | Ключевая информация о брокерской деятельности | с 10.11.2025 по настоящее время |
| 17.03.2025 10:00 | Перечень ценных бумаг, иностранных валют и драгоценных металлов, по которым в соответствии с договором о брокерском обслуживании допускается возникновение непокрытых позиций | с 01.04.2025 по настоящее время |
| 17.03.2025 10:00 | Риски, связанные с совершением сделок с неполным покрытием и заключением фьючерсных договоров | с 01.04.2025 по настоящее время |
| 06.03.2025 10:00 | с 21.03.2025 по 10.02.2026 | |
| 02.10.2024 10:00 | с 16.10.2024 по 20.03.2025 | |
| 29.08.2024 9:41 | с 12.09.2024 по 15.10.2024 | |
| 28.06.2024 10:30 | с 12.07.2024 по 11.09.2024 | |
| 03.05.2024 9:30 | Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг | с 03.05.2024 по настоящее время |
| 16.04.2024 10:00 | Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (перевод ИИС) | с 16.04.2024 по настоящее время |
| 22.11.2023 13:00 | с 07.12.2023 по 11.07.2024 | |
| 08.11.2023 11:10 | с 22.11.2023 по 06.12.2023 | |
| 03.11.2023 12:00 | с 20.11.2023 по 21.11.2023 | |
| 08.08.2023 9:30 | с 23.08.2023 по 19.11.2023 | |
| 19.06.2023 10:00 | с 03.07.2023 по 22.08.2023 | |
| 17.04.2023 11:40 | Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг | с 02.05.2023 по 15.04.2024 |
| 22.11.2022 13:20 | с 07.12.2022 по 02.07.2023 | |
| 19.09.2022 12:00 | с 03.10.2022 по 06.12.2022 | |
| 01.02.2022 9:00 | с 15.02.2022 по 02.10.2022 | |
| 21.12.2021 10:30 | с 21.12.2021 по 14.02.2022 | |
| 21.12.2021 10:30 | Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг | с 21.12.2021 по 01.05.2023 |
* Тарифы вышестоящих брокеров с 19.01.2024
* Тарифы вышестоящих брокеров с 01.12.2022
* Тарифы вышестоящих брокеров с 08.04.2022
* Тарифы вышестоящих брокеров с 01.04.2022
* Тарифы вышестоящих брокеров до 01.04.2022
Дата опубликования |
Информация документа |
Период актуальности |
|---|---|---|
| 20.03.2026 14:00 | с 20.03.2026 по настоящее время | |
| 20.03.2026 13:30 |
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги |
с 20.03.2026 по настоящее время |
| 21.05.2025 9:30 |
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета |
с 21.05.2025 по 20.03.2026 |
| 01.07.2024 9:30 |
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги |
с 01.07.2024 по 20.03.2026 |
| 19.09.2022 11:00 |
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги |
с 03.10.2022 по 30.06.2024 |
| 01.02.2022 10:00 |
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги |
с 01.02.2022 по 02.10.2022 |
| 22.11.2021 9:00 |
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги |
с 22.11.2021 по 31.01.2022 |